PT Toyota Astra Motor (TAM) memperkenalkan dua mobil barunya belum lama ini. Kedua produk tersebut adalah New Fortuner dan New Kijang Innova. Bersamaan dengan peluncurannya, diumumkan pula daftar harga mobil Toyota terbaru tersebut.
Untuk New Fortuner, kini SUV (Sport Utility Vehicle) itu tampil lebih kuat dan semakin nyaman dan desain eksterior memberikan kesan yang lebih tangguh dan prestisius. New Fortuner memperoleh sentuhan dari segi desain untuk memperlihatkan sisi ketangguhan dan kemewahan.
Sementara itu, Kijang Innova tampil lebih prestige premium dan cool tough dengan beberapa pengembangan pada sisi kenyamanan, fitur, dan desain eksterior maupun interior yang tak hanya menjanjikan pengalaman berkendara bersama keluarga yang nyaman, namun juga menciptakan prestigious feeling bagi pelanggan.
Untuk daftar harga mobil Toyota dari kedua tipe yang baru diluncurkan tersebut, kamu bisa simak informasi di bawah ini.
Daftar Harga New Fortuner 2020 (OTR DKI Jakarta)
Varian New Fortuner | Harga |
4×2 2.4 G M/T DSL | Rp 504,9 juta |
4×2 2.4 G A/T DSL | Rp 522,6 juta |
4×2 2.4 VRZ A/T DSL | Rp 553,4 juta |
4×2 2.4 VRZ A/T DSL TRD | Rp 568 juta |
4×2 2.7 SRZ A/T BSN | Rp 577,4 juta |
4×2 2.7 SRZ A/T BSN TRD | Rp 592 juta |
4×4 2.4 G A/T DSL | Rp 630,6 juta |
4×4 2.4 VRZ A/T DSL | Rp 704,5 juta |
Daftar Harga New Kijang Innova 2020 (OTR DKI Jakarta)
Varian New Kijang Innova | Harga |
2.0 G M/T BSN | Rp 337,6 juta |
2.0 G Luxury M/T BSN | Rp 343,8 juta |
2.0 G A/T BSN | Rp 357,5 juta |
2.0 G Luxury A/T BSN | Rp 363,7 juta |
2.0 V M/T BSN | Rp 386,3 juta |
2.0 V Luxury M/T BSN | Rp 392,5 juta |
2.0 V A/T BSN | Rp 405,8 juta |
2.0 V Luxury A/T BSN | Rp 412 juta |
2.4 G M/T DSL | Rp 368,7 juta |
2.4 G A/T DSL | Rp 389,9 juta |
2.4 V M/T DSL | Rp 421,2 juta |
2.4 V A/T DSL | Rp 440,9 juta |
KUNJUNGI: Temukan mobil bekas Toyota dari berbagai tipe di Listing Cartalog!